uri | pantay na anggulo na bakal, hindi pantay na anggulo na bakal |
pamantayan | gb/t9787-88, jis g3192:2000, jis g3101:2004, bs en10056-1:1999, bs en10025-2:2004 |
mga materyales | q235b, q345b, ss400, ss540, s235jr, s235jo, s235j2, s275jr, s275jo, atbp. |
kapal | 3-24mm |
haba | 1-12 m, o bilang mga kinakailangan |
pantay na anggulo | laki | 20-200mm |
timbang | 0.597-71.168kg/m |
hindi pantay na anggulo | laki | 25*16-200*125mm |
mahabang gilid | 20-200mm |
maikling gilid | 16-125mm |
timbang | 1.687-43.588kg/m |
paggamot sa ibabaw | langis, itim, yero, pininturahan |
pamamaraan | hot rolled/cold rolled/galvnized |
pag-iipon | na may bundle, ayon sa karaniwang seaworthy na pakete o bilang kinakailangan ng customer |
| malawakang ginagamit sa iba't ibang istraktura ng gusali at istraktura ng engineering, tulad ng beam, tulay, transmission tower, lifting transport machinery, barko, industrial furnace, reaction tower at container frame atbp. |