Ang aming mga hot dipped galvanized steel pipe ay dinisenyo upang matugunan ang isang malawak na hanay ng mga pangangailangan sa industriya. Ang mga tubo na ito ay may mga pagpipilian ng kapal ng pader na Sch40 o Sch80 na nagsisilbing mga application ng niche. Ang zinc coating ay nagbibigay ng ultimate corrosion resistance at higit pang nagpapalakas ng katatagan, kaya ang mga ito ay angkop para magamit sa matigas na kapaligiran din. Ang mga ito ay pinakamahusay na pagpipilian para sa mga pipeline ng langis dahil sa sertipikasyon ng langis API 5L upang ligtas at mahusay na magdala ng mga produkto ng langis.
pangalan ng produkto | galvanized steel pipe | ||||||
out diameter | pre galvanized: 1/2'-4' ((21.3-114.3mm) | ||||||
tulad ng 38.1mm, 42.3mm, 48.3mm, 48.6mm o bilang kahilingan ng customer. | |||||||
Hot dipped galvanized: 1/2'-24'(21.3mm-600mm) | |||||||
Gaya ng 21.3mm, 33.4mm, 42.3mm, 48.3mm, 114.3mm o bilang kahilingan ng customer. | |||||||
kapal | pre galvanized:0.6-2.5mm. | ||||||
Hot dipped galvanized: 0.8- 25mm. | |||||||
mga panitik ng sinko | Pre galvanized: 5μm-25μm | ||||||
Hot dipped galvanized: 35μm-200μm | |||||||
uri | Electronic Resistance Welded (ERW), Hot Dipped Galvanized | ||||||
uri ng bakal | Q235, Q345, S235JR, S275JR, S355JR, DX51D+Z, S280GD+Z, S350GD+Z, DX53D+Z, S350GD, SGCC atbp. | ||||||
pamantayan | bs1139-1775, en1039, en10219, jis g3444:2004, gb/t3091-2001, bs1387-1985, din en10025, astm a53 sch40/80/std, bs-en10255-2004 | ||||||
palamutian ng ibabaw | pre-galvanized, hot dipped galvanized, electro galvanized, itim, pininturahan, threaded, inukit, socket. | ||||||
internasyonal na pamantayan | ISO 9000-2001, CE CERTIFICATE, BV CERTIFICATE | ||||||
pag-iipon | 1.Big OD: Maramihan | ||||||
2. Maliit na OD: nakaimpake ng mga bakal na piraso | |||||||
3.pinagtagpi na telang may 7 slats | |||||||
4.ayon sa mga pangangailangan ng mga customer | |||||||
pangunahing merkado | Middle East, Africa, Asia at ilang bansang Uropean at South America, Australia atbp. | ||||||
bansa ng pinagmulan | mga pinas | ||||||
pagiging produktibo | 50000Tons kada Taon. | ||||||
pangungusap | 1. Mga tuntunin sa pagbabayad : T/T ,L/C | ||||||
2. Mga tuntunin ng kalakalan : FOB ,CFR,CIF,DDP,EXW | |||||||
3. Minimum order : 1 tonelada | |||||||
4. Oras ng paghahatid: Sa loob ng 25 araw. |