150x150 검정 철/강철 각형 막대 당사의 품질은 보장됩니다. 정밀 제조 공정을 통해 첨부된 공장 시험 인증서에서 알 수 있듯이 엄격한 표준을 충족합니다. 이 문서는 당사 제품의 기계적 특성, 화학 성분 및 크기 치수에 대한 확신을 제공합니다. 건설 작업을 조금 하거나 자체 공장을 갖고 싶다고 가정해 보겠습니다. 그러면 1 50mm x 150mm 검정 철/강철 각형 막대는 정말 '실용적인 가구'입니다.
표준 | ASTM JIS GB DIN AISI,ECT |
제품 이름 | 앵글바/V형강/강철앵글 |
재료 | q195 q235 q345 ss400, q235+cr, 합금 |
종류 | 동등하고 부적합하다 |
두께 | 3-25mm |
길이가 | 수요에 따라 6m 9m 12m 또는 기타 길이 |
표면 | 페인트칠, 아연도금 |
두께 허용 | 1-3% |
지불 기간 | 30% 선불, 70% 잔액은 B/L 사본 참조 |
배송 기간 | FOB/CIF/CFR/EXW |
배송 시간 | 선불금 수령 후 15-30일 소요 |
MOQ | 5 톤 |
등각 막대 | |||
s이즈 | 1kg/m | 90*10 | 13.476 |
20*3 | 0.889 | 100*10 | 15.120 |
20*4 | 1.145 | 110*10 | 16.69 |
25*2 | 0.763 | 125*10 | 19.133 |
30*2 | 0.922 | 130*10 | 19.800 |
30*3 | 1.373 | 150*10 | 23.000 |
40*5 | 2.976 | 140*10 | 21.488 |
50*5 | 3.77 | 160*10 | 24.729 |
63*5 | 4.822 | 180*12 | 33.159 |
70*5 | 5.397 | 175*15 | 31.8 |
80*5 | 6.211 | 200*20 | 60.056 |
불균등 각도 막대 | |||
s이즈 | 1kg/m | 125*80*12 | 18.330 |
125*75*7 | 10.70 | 125*80*10 | 15.474 |
150*90*10 | 18.20 | 110*70*10 | 13.476 |
200*100*12 | 27.62 | 110*70*8 | 10.946 |
200*125*12 | 29.761 | 100*80*10 | 13.476 |
180*110*12 | 26.464 | 100*80*8 | 10.946 |
160*100*10 | 19.872 | 100*80*7 | 9.656 |
140*90*14 | 23.908 | 90*56*8 | 8.779 |
140*90*12 | 20.724 | 75*50*8 | 7.431 |
140*90*10 | 17.475 | 75*50*5 | 4.808 |
140*90*8 | 14.160 | 63*40*6 | 4.638 |
125*80*12 | 18.330 | 56*36*5 | 3.466 |
125*80*7 | 11.066 | 45*30*4 | 2.251 |
포장 및 배달
산둥 신루이 금속 재료 회사 (Shandong Hengxinrui Metal Materials Co., Ltd.) 는 국내외 무역을 통합하는 전문 철강 판매 회사입니다. 회사제품스테인리스 스틸, 매듭 없는 튜브, 색상 코팅 엽서, 화 엽서, 알루미늄 엽서, 구리 엽서 및 다른 프로파일, 건축 재료 및 파이프 시리즈를 포함한다. 제품들은 화학, 의약품, 전기, 철도, 자동차, 종이 제조 및 건설 프로젝트에서 널리 사용됩니다. 회사는 동 철강, 탄산 철강, 한단 철강, 진시 철강과 같은 국내 유명 철강 회사와 장기적인 긴 무역 관계를 맺고 있습니다. 회사는 WMS와 CRM 관리 시스템을 발전시켜 고객들이 전체 과정 동안 걱정할 필요가 없도록 보장합니다!
우리의 장점:
1. 15년의 철강 경험
2. 10만톤 이상의 재고 보유
3. 정부 건설사업 지정공급업체
4. 제품은 러시아, 중동 등으로 수출됩니다.
동남아시아, 남아프리카, 남아메리카 및 기타 지역.