La série de tubes Z40 - z600 offre un choix de solutions de tuyaux fiables. Parmi les autres, citons les tubes creux 55, les tubes perforés 4x4 20 mm, les tubes structurels 60x80 et les tubes rectangulaires galvanisés 50 mm et 90 mm. Les tubes BESTU conviennent à une variété de projets de construction tels que l'installation de squelettes, la construction de murs et d'autres projets sur le terrain, car ils offrent une résistance et une stabilité à long terme.
Nom du produit | Tube Z40-z600 55 creux 4x4 20 mm 40x40x3 mm perforé 60x80 structurel 50 mm 90 mm galvanisé Tube rectangulaire | ||||||
diamètre extérieur | pré galvanisés: 1/2'-4' ((21.3-114.3 mm). | ||||||
comme 38,1 mm, 42,3 mm, 48,3 mm, 48,6 mm ou à la demande du client. | |||||||
galvanisés à chaud: 1/2'-24' (de 21,3 mm à 600 mm). | |||||||
tels que 21,3 mm, 33,4 mm, 42,3 mm, 48,3 mm, 114,3 mm ou selon la demande du client. | |||||||
épaisseur | pré galvanisé: 0,6-2,5 mm. | ||||||
galvanisé à chaud: 0,8 à 25 mm. | |||||||
revêtement en zinc | pré-galvanisé : 5μm-25μm | ||||||
galvanisé à chaud : 35 μm-200 μm | |||||||
type | soudé par résistance électronique (ERW), galvanisé à chaud | ||||||
de qualité acier | q235, q345, s235jr, s275jr, s355jr, dx51d+z, s280gd+z,s350gd+z,dx53d+z,s350gd,sgcc etc. | ||||||
norme | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la norme ISO/IEC 17049. | ||||||
finition de surface | prégalvanisé, galvanisé à chaud, galvanisé électro, noir, peint, fileté, gravé, encastré. | ||||||
norme internationale | ISO 9000-2001, certificat CE, certificat BV | ||||||
emballage | 1.big od : en vrac | ||||||
2. petit diamètre extérieur : emballé dans des bandes d'acier | |||||||
3.tissu tissé à 7 lattes | |||||||
4. selon les exigences des clients | |||||||
marché principal | Moyen-Orient, Afrique, Asie et certains pays européens et Amérique du Sud, Australie, etc. | ||||||
pays d'origine | Chine | ||||||
la productivité | 50 000 tonnes par an. | ||||||
remarque | 1. conditions de paiement : t/t, l/c | ||||||
2. conditions commerciales : fob, cfr, cif, ddp, exw | |||||||
3. commande minimum : 1 tonne | |||||||
4. délai de livraison : dans les 25 jours. |