La serie de tubos Z40 a z600 ofrece una variedad de soluciones de tuberías confiables. Otras incluyen tubos huecos de 55, 4 x 4 de 20 mm, perforados de 40 x 40 x 3 mm, estructurales de 60 x 80 y rectangulares galvanizados de 50 mm y 90 mm. Los tubos BESTU son adecuados para una variedad de proyectos de construcción, como la instalación de armazones, la construcción de muros y otros proyectos en el campo, ya que ofrecen resistencia y estabilidad a largo plazo.
nombre del producto | Tubo Z40-z600 55 Hueco 4x4 20mm 40x40x3mm Perforado 60x80 Estructural 50mm 90mm Tubo Rectangular Galvanizado | ||||||
Diámetro exterior | Pre galvanizado: 1/2'-4' ((21.3-114.3 mm). | ||||||
como 38,1 mm, 42,3 mm, 48,3 mm, 48,6 mm o según la solicitud del cliente. | |||||||
Galvanizado a fuego: 1/2'-24' (de 21,3 mm a 600 mm). | |||||||
como 21,3 mm, 33,4 mm, 42,3 mm, 48,3 mm, 114,3 mm o según solicitud del cliente. | |||||||
espesor | Pre galvanizado: 0,6-2,5 mm. | ||||||
galvanizado a fuego: 0,8-25 mm. | |||||||
recubrimiento de zinc | Pregalvanizado: 5 μm-25 μm | ||||||
Galvanizado por inmersión en caliente: 35 μm-200 μm | |||||||
Tipo de producto | Soldadura por resistencia electrónica (ERW), galvanización por inmersión en caliente | ||||||
grado de acero | q235, q345, s235jr, s275jr, s355jr, dx51d+z, s280gd+z,s350gd+z,dx53d+z,s350gd,sgcc, etc. | ||||||
el estándar | En el caso de los productos de la categoría "A" incluidos en el anexo I, el número de referencia será el siguiente: | ||||||
acabado de la superficie | Pregalvanizado, galvanizado a fuego, electro galvanizado, negro, pintado, roscado, grabado, enchufe. | ||||||
norma internacional | certificado ce, certificado bv, iso 9000-2001 | ||||||
Envasado | 1.gran od: a granel | ||||||
2. diámetro exterior pequeño: embalado en tiras de acero | |||||||
3. Tela tejida con 7 listones. | |||||||
4.según los requisitos de los clientes | |||||||
mercado principal | Medio Oriente, África, Asia y algunos países europeos y Sudamérica, Australia, etc. | ||||||
país de origen | China | ||||||
productividad | 50.000 toneladas por año. | ||||||
el comentario | 1. Condiciones de pago: t/t, l/c | ||||||
2. Términos comerciales: fob, cfr, cif, ddp, exw | |||||||
3. Pedido mínimo: 1 tonelada | |||||||
4. Tiempo de entrega: dentro de 25 días. |