El hierro ángel, o el carbono laminado en caliente, proporcionan mucha buena calidad. Desde la construcción y la energía hasta los componentes metálicos, nuestros productos son versátiles y duraderos para lo que sea que necesites. Tenían el mismo tamaño y el mismo tamaño, de 20 mm x 20 mm a 200 mm x 200 mm, de 2 mm a 20 mm de espesor, cumplen con el estándar internacional: astm, aisi,jis,din,GB.
Tipo de producto | acero de ángulos iguales, acero de ángulos desiguales | ||
el estándar | GB/T9787-88, JIS G3192:2000, JIS G3101:2004, BS EN10056-1:1999, BS EN10025-2:2004 | ||
materiales | etc. | ||
espesor | 3-24 mm | ||
longitud | 1-12 m, o según requerimientos | ||
ángulo igual | TAMAÑO | 20-200 mm | |
PESO | 0,597-71,168 kg/m3 | ||
ángulo desigual | TAMAÑO | 25 x 16-200 x 125 mm | |
lado largo | 20-200 mm | ||
lado corto | 16-125 mm | ||
PESO | 1,687-43,588 kg/m3 | ||
Tratamiento de Superficie | aceite, negro, galvanizado, pintado | Galvanizado por inmersión en caliente, negro, pintado | |
Técnica | laminado en caliente/laminado en frío/galvanizado | ||
Envasado | Con paquete, según paquete marítimo estándar o según requisito del cliente | ||
Ampliamente utilizado en diversas estructuras de construcción y estructuras de ingeniería, como vigas, puentes, torres de transmisión, maquinaria de transporte de elevación, barcos, hornos industriales, torres de reacción y marcos de contenedores, etc. |