Unsere feuerverzinkten Stahlrohre wurden für ein breites Spektrum industrieller Anforderungen entwickelt. Diese kaltgewalzten Rohre werden mit präzisen Toleranzen hergestellt und sind in den Wandstärken SCH40 oder SCH80 für Nischenanwendungen erhältlich. Die Zinkbeschichtung bietet höchste Korrosionsbeständigkeit und verbessert die Haltbarkeit zusätzlich, sodass die Rohre auch für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet sind. Sie sind die beste Wahl für Ölpipelines, da sie über eine Oil API 5L-Zertifizierung verfügen, um Erdölprodukte sicher und effizient zu transportieren.
Produktbezeichnung | Stahlrohr aus verzinktem Stahl | ||||||
Außendurchmesser | Vorverzinkte: 1/2'-4' ((21.3-114.3mm). | ||||||
Die Ausrüstung ist mit einem Schnitt von mehr als 10 mm groß, wie 38,1 mm, 42,3 mm, 48,3 mm, 48,6 mm oder auf Wunsch des Kunden. | |||||||
warmgewalzt: 1/2'-24' (zwischen 21,3 mm und 600 mm). | |||||||
wie 21,3 mm, 33,4 mm, 42,3 mm, 48,3 mm, 114,3 mm oder nach Kundenwunsch. | |||||||
Ausmaß | Vorverzinkt: 0,6-2,5 mm. | ||||||
warmgewalzt: 0,8 bis 25 mm. | |||||||
Zinkbeschichtung | vorverzinkt: 5μm-25μm | ||||||
feuerverzinkt: 35μm-200μm | |||||||
Typ | elektronisch widerstandsgeschweißt (ERW), feuerverzinkt | ||||||
Stahlgehalt | q235, q345, s235jr, s275jr, s355jr, dx51d+z, s280gd+z, s350gd+z, dx53d+z, s350gd, sgcc usw. | ||||||
Standard | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Erfassung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Daten zu verwenden. | ||||||
Oberflächenveredelung | Vorverzinkt, warmgewalzt, elektrogalvaniert, schwarz, lackiert, gewindet, graviert, Steckdose. | ||||||
internationale Norm | ISO 9000-2001, CE-Zertifikat, BV-Zertifikat | ||||||
Verpackung | 1.große Menge: in großen Mengen | ||||||
2. kleiner Außendurchmesser: mit Stahlstreifen verpackt | |||||||
3.Gewebtes Tuch mit 7 Lamellen | |||||||
4. entsprechend den Anforderungen der Kunden | |||||||
Hauptmarkt | Naher Osten, Afrika, Asien und einige europäische Länder sowie Südamerika, Australien usw. | ||||||
Herkunftsland | China | ||||||
Produktivität | 50.000 Tonnen pro Jahr. | ||||||
Anmerkung | 1. Zahlungsbedingungen: t/t, l/c | ||||||
2. Handelsbedingungen: fob, cfr, cif, ddp, exw | |||||||
3. Mindestbestellmenge: 1 Tonnen | |||||||
4. Lieferzeit: innerhalb von 25 Tagen. |